2001全运会奖牌榜 第十四届全运会奖牌榜
2001第九届全运会奖牌榜如下(按奖牌总数排名,总数相同,按金牌数排排名以此类推)
1.广东69.5 48 51.5 共 169枚
2.辽宁41 31.5 28.5 共101枚
3.解放军33 26 28 共87枚
4.上海29.5 29.5 24.5 共83.5枚
5.北京23 27 22.5 共72.5枚
6.江苏24.5 21.5 25 共 71枚
7.山东22 22 22 共66枚
8.湖南19.5 14.5 17 共51枚
9.四川9 16 21.5 共46.5枚
10.浙江12.5 12.5 17.5 共42.5枚
11.吉林12 17 10 共39
12.河南7.5 18.5 10 共36枚
13.河北12 10.5 10.5 共33枚
14.福建9 9 12.5 共30.5枚
15.黑龙江8.5 10 12 共30.5枚
16.湖北12.5 6.5 11 共30枚
17.天津8 8 9 共25枚
18.安徽3.5 8.5 11 共23枚
19.广西7 7.5 7.5 共22枚
20.云南7 7.5 5.5 共20枚
21.江西3 9.5 5.5 共18枚
22.山西8.5 7 2 共17.5枚
23.陕西8.5 4.5 4 共17枚
24.内蒙古6.5 2.5 5.5 共14.5枚
25.甘肃3.5 4.5 6.5 共14.5枚
26.新疆2 5 2 共9枚
27.贵州1.5 2.5 4.5 共8.5枚
28.重庆1.5 2.5 3 共7枚
29.海南1 2.5 2 共 5.5枚
30.香港2 2 1 共5枚
31.前卫2 0 2 共 4枚
32.火车头1 1.5 1.5 共4枚
33.宁夏0 0.5 3 共3.5枚
34.青海0 1 2 共3枚
35.建设0 0 2 共2枚
36.西藏0 1 0.5 共1.5枚
37.金融0 0 1 共1枚
2001全运会奖牌榜 扩展资料
中华人民共和国第九届运动会是在广州2001年11月11日到2001年11月25日举行的,全运会每四年举办一次,也是全国最大的综合体育比赛,包含着全部省份的体育盛会,第九届全运会的前三名奖牌榜分别是,排名第一的是广东,排名第二的是辽宁,排名第三的是解放军代表队。
2001全运会奖牌榜 扩展资料
第9届广州全运会奖牌榜
名次 代表团 金牌 银牌 铜牌
1 广 东 69.5 48 51.5
2 辽 宁 41 31.5 28.5
2 解放军 33 26 28
3 上 海 29.5 29.5 24.5
4 江 苏 24.5 21.5 25
5 北 京 23 27 22.5
6 山 东 22 22 22
7 湖 南 19.5 14.5 17
8 浙 江 12.5 12.5 17.5
9 湖 北 12.5 6.5 11
10 吉 林 12 17 10
11 河 北 12 10.5 10.5
12 四 川 9 16 21.5
13 福 建 9 9 12.5
14 黑龙江 8.5 10 12
15 山 西 8.5 7 2
16 陕 西 8.5 4.5 4
17 天 津 8 8 9
18 河 南 7.5 18.5 10
19 广 西 7 7.5 7.5
20 云 南 7 7.5 5.5
21 内蒙古 6.5 2.5 5.5
22 安 徽 3.5 8.5 11
23 甘 肃 3.5 4.5 6.5
24 江 西 3 9.5 5.5
25 新 疆 2 5 2
26 香 港 2 2 1
27 前 卫 2 0 2
28 贵 州 1.5 2.5 4.5
29 重 庆 1.5 2.5 3
30 海 南 1 2.5 2
31 火车头 1 1.5 1.5
32 青 海 0 1 2
33 西 藏 0 1 0.5
34 宁 夏 0 0.5 3
35 建 设 0 0 2
36 金 融 0 0 1
本文由译润体育在线发布,不代表演示站立场,转载联系作者并注明出处:http://kalilike.cn/varus/azgz/135117.html